IR(투자정보)

주요재무제표

재무상태표

단위:백만원

2025(제33기)  2024(제32기) 2023(제31기) 2022(제30기) 2021(제29기)
유동자산  28,104 28,165 28,592 20,994 20,289
비유동자산  39,279 37,865 37,449 29,864 29,469
자산총계  67,383 66,030 66,041 50,858 49,758
유동부채  13,184 11,451 12,119 4,414 4,241
비유동부채  2,813 3,362 3,556 3,877 3,593
부채총계  15,997 14,813 15,675 8,291 7,834
자본금  32,579 32,579 32,579 32,579 32,579
자본잉여금  13,363 13,363 13,363 13,363 13,363
이익잉여금  (6,123) (6,500) (7,351) (9,428) (9,579)
기타자본항목  11,566 11,775 11,775 6,053 5,561
자본총계  51,386 51,217 50,366 42,567 41,924
자본과부채총계  67,383 66,030 66,041 50,858 49,758

포괄손익계산서

단위:백만원

 2025(제33기) 2024(제32기) 2023(제31기) 2022(제30기) 2021(제29기)
매출액  37,244 38,395 32,124 24,754 16,987
영업이익(손실)  (1,552) (305) 1,388 781 481
법인세차감전순이익(손실)  (355) 1,086 2,358 805 1,511
당기순이익(손실)  378 850 2,077 540 714
총포괄손익  169 850 7,800 643 714
주당순손익  12원 27원 65원 17원 22원