IR(투자정보)

주요재무제표

연결재무상태표

단위:백만원

 2025(제33기) 2024(제32기) 2023(제31기) 2022(제30기) 2021(제29기)
유동자산  49,095 44,090 48,263 50,836 47,092
비유동자산  55,839 43,200 41,395 34,631 34,861
자산총계  104,934 87,290 89,658 85,467 81,953
유동부채  35,905 25,160 33,499 38,113 38,730
비유동부채  10,403 6,014 4,959 5,123 5,202
부채총계  46,308 31,174 38,458 43,236 43,932
자본금  32,579 32,579 32,579 32,579 32,579
자본잉여금  13,363 13,363 13,363 13,363 13,363
이익잉여금  (3,905) (7,335) (11,105) (13,555) (15,645)
기타자본항목  16,589 17,509 16,363 9,844 7,724
자본총계  58,626 56,116 51,200 42,231 38,021
자본과부채총계  104,934 87,290 89,658 85,467 81,953

연결포괄손익계산서

단위:백만원

2025(제33기)  2024(제32기) 2023(제31기) 2022(제30기) 2021(제29기)
매출액  89,803 80,437 74,567 64,925 48,406
영업이익(손실)  4,069 4,046 4,445 4,728 1,482
법인세차감전순이익(손실)  4,157 5,079 352 2,614 3,285
당기순이익(손실)  3,430 3,770 2,450 2,481 1,896
총포괄손익  2,510 4,917 8,968 4,211 1,443
주당순손익  108원 118원 77원 78원 60원