공시/주식/주가/재무
발행주식의 내용 및 수량 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 단위 : 주 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요주주 주식 소유 현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 단위 : 주 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발행주식의 내용 및 수량 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 단위 : 주, 천원 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총 발행 주식수 : 32,579,342주
주당 액면가 : 1,000원
자본금 : 32,579,342,000원
주당 액면가 : 1,000원
자본금 : 32,579,342,000원
(단위: 백만원) | ||||||
구 분 | 제 27 기 (2019년) | 제 26 기 (2018년) | 제 25 기 (2017년) | |||
연결기준 | 별도기준 | 연결기준 | 별도기준 | 연결기준 | 별도기준 | |
자산 | ||||||
유동자산 | 47,578 | 19,626 | 67,753 | 21,789 | 70,103 | 20,327 |
비유동자산 | 35,684 | 28,133 | 35,950 | 30,863 | 36,930 | 27,995 |
자산총계 | 83,262 | 47,759 | 103,703 | 52,652 | 107,033 | 48,322 |
부채 | ||||||
유동부채 | 40,330 | 3,403 | 58,667 | 5,283 | 60,641 | 4,651 |
비유동부채 | 7,410 | 3,923 | 2,387 | 2,387 | 571 | 449 |
부채총계 | 47,740 | 7,326 | 61,054 | 7,670 | 61,212 | 5,100 |
자본 | ||||||
자본금 | 32,579 | 32,579 | 32,579 | 32,579 | 32,579 | 32,579 |
자본잉여금 | 13,364 | 13,364 | 13,364 | 13,364 | 13,364 | 13,364 |
이익잉여금 | -9,491 | -1,752 | -995 | 3,271 | 613 | -655 |
기타자본항목 | -929 | -3,757 | -2,299 | -4,233 | -736 | -2,056 |
지배기업 소유주에게 귀속되는 자본 |
35,522 | 40,433 | 42,649 | 44,982 | 45,820 | 43,222 |
비지배분 | ||||||
자본총계 | 35,522 | 40,433 | 42,649 | 44,982 | 45,820 | 43,222 |
자본과부채총계 | 83,262 | 47,756 | 103,703 | 52,652 | 107,033 | 48,322 |
매출액 | 70,129 | 11,949 | 124,754 | 11,277 | 117,724 | 15,147 |
영업이익(손실) | -4,898 | 228 | -7,417 | -913 | 292 | 3,137 |
법인세비용차감전 순이익(손실) |
-5,960 | -3,119 | -3,224 | 1,703 | 2,071 | 2,360 |
법인세비용 | 2,021 | 1,390 | 562 | -56 | 1,562 | 1,405 |
당기순이익(손실) | -7,981 | -4,509 | -3,785 | 1,760 | 509 | 955 |
총포괄손익 | -7,126 | -4,548 | -3,171 | 1,760 | -785 | 953 |