생산설비
제조 / 계량

| 구분 | 설비명 | SIZE | 대수 | 일생산량(8HR) | 월간(톤) | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활용품 및 화장품 |
고온원료저장탱크 | 20톤 | 1 | - | - | - |
| 상온원료저장탱크 | 20톤 | 1 | - | - | - | |
| 정제수장치 | 4톤/HR | 1 | 96톤 | 2,300톤/24일 |
- | |
| 제조믹서 | 3톤 | 1 | 9톤 | 216톤/24일 |
주방/세탁세제 | |
| 제조믹서 | 5톤 | 2 | 30톤 | 720톤/24일 | 주방/세탁/유연제/세정제 | |
| 제조믹서 | 10톤 | 2 | 90톤 | 2,160톤/24일 | 주방/세탁/유연제/세정제 | |
| 내용물저장조 | 10톤 | 6 | - | - | 주방/세탁/유연제/세정제 | |
| UV살균등 | 3구 | 1 | - | - | ||
| 인라인믹서 | 20톤/HR | 2 | 60톤 | 1440톤/24일 | 주방/세탁/유연제/세정제 | |
| 온수저장탱크 | 20톤 | 1 | - | - | - | |
| 정제수저장탱크 | 20톤 | 1 | - | - | - | |
| 스팀멸균기 | 1 | - | - | 설비 멸균 설비 |
제조충진

| 구분 | 설비명 | 대수 | 1일/8HR CAPA | 월 /24일 CAPA | 년간 CAPA | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활용품 및 화장품 |
하우징메쉬 | 6 | - | - | - | 200메쉬 |
| 대용량충전기 | 1 | 10,000EA | 240,000EA | 2,880,000EA | 1~4L | |
| 가압식충전기 | 1 | 9,000EA | 216,000EA | 2,592,000EA | 0.5~3L | |
| 정량충전기 | 1 | 10,000EA | 240,000EA | 2,880,000A | 0.5~2.0L | |
| 고속 파우치충진기 | 3 | 30,000EA | 720,000EA | 8,640,000EA | 0.3~3.0L | |
| 소용량 파우치충진기 | 1 | 6,000EA | 156,000EA | 1,872,000EA | 0.3~2.4L | |
| 박스테이핑기 | 6 | - | - | - | 별도 룸 | |
| 메인컨베이어 | 1 | - | - | - | 30M | |
| 누계 | 65,500EA | 1,572,000EA | 18,864,000EA | - | ||



